住職の説明:彼岸花の開花情報をお伝えする欄が設けられました。彼岸花の群生は、先々代篤洲和尚が皆さんに楽しんでもらおうと、毎年株分けをしながら増やして参りまし
た。私も幼き頃、この株 編集局より:毎年気候の変動により最近特に開花時期が変化してきております。これを機に、その開花時期を時系列で配列して、開花の速さ、遅さを比較できるようにしたいと考えました。早い時は
8 |
|||||||||||
年月/月日 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
8月1日 | |||||||||||
8月2日 | |||||||||||
8月3日 | |||||||||||
8月4日 | |||||||||||
8月5日 | |||||||||||
8月6日 | |||||||||||
8月7日 | |||||||||||
8月8日 | |||||||||||
8月9日 | |||||||||||
8月10日 | |||||||||||
8月11日 | |||||||||||
8月12日 | |||||||||||
8月13日 | |||||||||||
8月14日 | |||||||||||
8月15日 | |||||||||||
8月16日 | |||||||||||
8月17日 | |||||||||||
8月18日 | |||||||||||
8月19日 | |||||||||||
8月20日 | |||||||||||
8月21日 | |||||||||||
8月22日 | |||||||||||
8月23日 | |||||||||||
8月24日 | |||||||||||
8月25日 | |||||||||||
8月26日 | |||||||||||
8月27日 | |||||||||||
8月28日 | |||||||||||
8月29日 | |||||||||||
8月30日 | |||||||||||
8月31日 | |||||||||||
9月1日 | |||||||||||
9月2日 | |||||||||||
9月3日 | |||||||||||
9月4日 | |||||||||||
9月5日 | |||||||||||
9月6日 | |||||||||||
9月7日 | |||||||||||
9月8日 | |||||||||||
9月9日 | |||||||||||
9月10日 | |||||||||||
9月11日 | |||||||||||
9月12日 | |||||||||||
9月13日 | |||||||||||
9月14日 | |||||||||||
9月15日 | |||||||||||
9月16日 | |||||||||||
9月17日 | |||||||||||
9月18日 | |||||||||||
9月19日 | |||||||||||
9月20日 | |||||||||||
9月21日 | |||||||||||
9月22日 | |||||||||||
9月23日 | |||||||||||
9月24日 | |||||||||||
9月25日 | |||||||||||
9月26日 | |||||||||||
9月27日 | |||||||||||
9月28日 | |||||||||||
9月29日 | |||||||||||
9月30日 | |||||||||||
10月1日 | |||||||||||
10月2日 | |||||||||||
10月3日 | |||||||||||
10月4日 | |||||||||||
10月5日 | |||||||||||
10月6日 | |||||||||||
10月7日 | |||||||||||
10月8日 | |||||||||||
10月9日 | |||||||||||
10月10日 | |||||||||||
10月11日 | |||||||||||
10月12日 | |||||||||||
10月13日 | |||||||||||
10月14日 | |||||||||||
10月15日 | |||||||||||
戻る |